| | VIII Zlot Przyjaciół BMW K1200 LT | 03.06. - 07.06.2026. - Jesioniki, Pokrzywna. |
| | Alfabetyczna lista uczestników. Lista wpłat. Rozliczenie |
| | Stan aktualny na dzień:. | sobota, 20 grudnia 2025 | | 20:26:17 |
| | Nazwiska uczestników | | Ilość Os. | | Pobyt | | Wpłaty | | BILANS +/- |
| 1 | | Bąk Krzysztof | Górecka Agata | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 1 640,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | | Biernat Marek | Biernat Agnieszka | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 3 | | Biernat Mariusz | Helm Simone | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 4 | | Borek Grzegorz | Gudysiak Grażyna | 2 | | 03.06 - 07.06. | 4 | doby | 1 980,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | | Borkowski Paweł | Borkowska Barbara | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 1 000,00 zł | -640,00 zł |
| 6 | | Czechowski Paweł | Czechowska Anna | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 7 | | Czernek Piotr | Czernek Anna | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 8 | | Gąsior Adam | Gąsior Sabina | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 1 000,00 zł | -640,00 zł |
| 9 | | Gładyszewski Andrzej | Gładyszewska Emilia | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 10 | | Golak Maciej | Waligorska Katarzyna | 2 | | 03.06 - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 11 | | Górski Maciej | Brak Pasażera | 1 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 820,00 zł | 0,00 zł |
| 12 | | Górski Zbigniew | Górska Joanna | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 1 640,00 zł | 0,00 zł |
| 13 | | Grochecki Krzysztof | Grochecka Alicja | 1 | | 03.06 - 07.06. | 4 | doby | 300,00 zł | -690,00 zł |
| 14 | | Grochecki Krzysztof | Grochecka Justyna | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 1 600,00 zł | -380,00 zł |
| 15 | | Gruca Marek | Gruca Małgorzata | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 16 | | Jagiełło Marek | Jagiełło Anna | 2 | | 03.06 - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 17 | | Jaroch Józef | Jaroch Dorota | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 800,00 zł | -1 180,00 zł |
| 18 | | Jendrzejczak Grzegorz | Jendrzejczak Magda | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 19 | | Jułga Piotr | Jułga Grażyna | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 20 | | Juraszczyk Grzegorz | Tryścień Ewa | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 21 | | Kałabun Marcin | Skiba Joanna | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 22 | | Kiełbasa Mariusz | Kiełbasa Izabela | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 23 | | Kmiecik Janusz | Brak Pasażera | 1 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 820,00 zł | 0,00 zł |
| 24 | | Komór Zdzisław | Kowalik Karina | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 25 | | Kostrzewa Stanisław | Kostrzewa Joanna | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 1 640,00 zł | 0,00 zł |
| 26 | | Kula Marcin | Sokołowska-Kula Weronika | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 27 | | Magas Henryk | Brak Pasażera | 1 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 300,00 zł | -520,00 zł |
| 28 | | Malczewski Waldemar | Kacer Barbara | 2 | | 03.06 - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 580,00 zł |
| 29 | | Matzigkeit Darius | Domagała Małgorzata | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 1 000,00 zł | -640,00 zł |
| 30 | | Młodawski Tomasz | Tomżyńska Monika | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 800,00 zł | -1 180,00 zł |
| 31 | | Młynarczak Waldemar | Brak Pasażera | 1 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 820,00 zł | -170,00 zł |
| 32 | | Moniuszko Dariusz | Moniuszko Violetta | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 33 | | Pasek Grzegorz | Pasek Edyta | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 34 | | Piecyk Marek | Piecyk Agnieszka | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 35 | | Piórkowski Piotr | Brak Pasażera | 1 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 300,00 zł | -690,00 zł |
| | File D:/ACCESS Bazy Danych/ZlotMotocyklowy2026.accdb WMalczewski 2025 |
| | Raport: Lista_alfab_wplaty_strona |
| | Strona 1 z 2 |