| | VIII Zlot Przyjaciół BMW K1200 LT | 03.06. - 07.06.2026. - Jesioniki, Pokrzywna. |
| | Alfabetyczna lista uczestników. Lista wpłat. Rozliczenie |
| | Stan aktualny na dzień:. | sobota, 20 grudnia 2025 | | 20:26:17 |
| | Nazwiska uczestników | | Ilość Os. | | Pobyt | | Wpłaty | | BILANS +/- |
| 36 | | Pragłowski Krzysztof | Pater-Pragłowska Ewa | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 37 | | Pyciak Wiesław | Pyciak Anna | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 640,00 zł | -1 000,00 zł |
| 38 | | Razik Piotr | Pani Razik | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 0,00 zł | -1 640,00 zł |
| 39 | | Rychły Jarosław | Rychły Anna | 2 | | 03.06 - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 40 | | Rzyman Sławomir | Rzyman Barbara | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 1 980,00 zł | 0,00 zł |
| 41 | | Sajan Stanisław | Salwa Ewa | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 1 000,00 zł | -640,00 zł |
| 42 | | Schűtz Karol | Schűtz Elżbieta | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 43 | | Sikora Mariusz | Sikora Beata | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 44 | | Sinkiewicz Jacek | Sinkiewicz Iwona | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 45 | | Smyl Mariusz | Więcławska Dominika | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 46 | | Stec Aleksander | Stec Agnieszka | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 47 | | Stec Jarosław | Stec Małgorzata | 2 | | 03.06 - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 580,00 zł |
| 48 | | Stępień Wiesław | Stępień Danuta | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 49 | | Stupieńko Łukasz | Stupieńko Natalia | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 50 | | Suwara Józef | Brak Pasażera | 1 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 300,00 zł | -690,00 zł |
| 51 | | Walasek Jerzy | Brak Pasażera | 1 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 820,00 zł | -170,00 zł |
| 52 | | Wełniak Grzegorz | Wełniak Izabela | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 1 200,00 zł | -780,00 zł |
| 53 | | Widuch Piotr | Janicka Iwona | 2 | | 03.06. - 07.06. | 4 | doby | 600,00 zł | -1 380,00 zł |
| 54 | | Wiecheć Mateusz | Pietrzkiewicz Iwona | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 55 | | Wiecheć Zbigniew | Wiecheć Anna | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 56 | | Windak Mariusz | Windak Agnieszka | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 57 | | Włodarczyk Paweł | Włodarczyk Renata | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| 58 | | Zbroja Janusz | Zbroja Alicja | 2 | | 04.06. - 07.06. | 3 | doby | 600,00 zł | -1 040,00 zł |
| | File D:/ACCESS Bazy Danych/ZlotMotocyklowy2026.accdb WMalczewski 2025 |
| | Raport: Lista_alfab_wplaty_strona |
| | Strona 2 z 2 |